Περιγραφή
Τσιπ λέιζερ 1,5W,3W,5W 940nm VCSEL Vertical Cavity Single Emitter
Χαρακτηριστικό:
Μήκος κύματος 940 nm
Ισχύς εξόδου 1,5W,3W,5W
Υψηλή ισχύς, υψηλή απόδοση, υψηλή αξιοπιστία
το μήκος κύματος, η ισχύς, το μέγεθος μπορούν να προσαρμοστούν
Εφαρμογή τρισδιάστατου αισθητήρα.
Εφαρμογή:
Αναγνώριση προσώπου
Εφαρμογή:
Αναγνώριση προσώπου
Μη επανδρωμένο όχημα
Έξυπνη ασφάλεια
AR/VR
Προσδιορισμός:
| Οπτικός | |||
| Μήκος κύματος | 940 nm | ||
| Πλάτος εκπομπού | 10 μ | ||
| Φασματικό πλάτος FWHM | 1 nm | ||
| Ελάχιστος χώρος συστοιχίας | 40c | ||
| Ισχύς εξόδου | 1.5W | 3W | 5W |
| Σημεία Εκπομπών | 407 | 607 | 997 |
| Λειτουργικό Ρεύμα Ιοπ | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| Κατώφλι Τρέχον Ιθ | 0.4A | 0.6A | 1A |
| Τάση λειτουργίας Vop | 2v | ||
| Αποδοτικότητα κλίσης | 35% | ||
| Πλάτος Plus | 100 us | ||
| Κύκλος Καθηκόντων | 1% | ||
| Γωνία Απόκλισης | 21~25 μοίρες | ||
| Μέγεθος | |||
| Μήκος εκπομπού | 777 χμ | 950 χιλ | 1227 χμ |
| Πλάτος εκπομπού | 770 χιλ | 930 χιλ | 1170 χμ |
| Πλάτος κοιλότητας | 1140 χμ | 1300 χμ | 1540 χμ |
| Πάχος κοιλότητας | 90~110 | ||
| Μήκος κοιλότητας | 1147 χμ | 1320 χμ | 1597 χμ |
| Θερμικός: | |||
| Λειτουργία | 0~70℃ | ||
| Αποθήκευση Τμ. | -40~120℃ | ||
| Συντελεστής θερμοκρασίας μήκους κύματος | ~0,07 nm/℃ |



Δημοφιλείς Ετικέτες: Κάθετη επιφάνεια κοιλότητας που εκπέμπει τσιπ λέιζερ vcsel 940nm προμηθευτές, κατασκευαστές Κίνα, εργοστάσιο, χονδρική, κατασκευασμένη στην Κίνα










